Tasas Demográficas | Villarejo de Salvanés | Comunidad de Madrid | España |
Dependencia | 44’1% | 40’8% | 44’9% |
Envejecimiento | 14’8% | 14’4% | 16’7% |
Maternidad | 17’8% | 19’5% | 19’4% |
Tendencia | 87’0% | 112’2% | 105’8% |
Reemplazo | 191’7% | 145’2% | 137’1% |
Tabla 3. Tasas demográficas halladas sobre la población del municipio de Villarejo de Salvanés. Datos 2007. Fuente: INE
Años | Hombres | Mujeres |
1986 | 2.264 | 2.266 |
1991 | 2.471 | 2.481 |
1995 | 2.615 | 2.648 |
1998 | 2.695 | 2.714 |
2000 | 2.820 | 2.830 |
2002 | 2.932 | 2.939 |
2004 | 3.140 | 3.091 |
2006 | 3.392 | 3.321 |
2007 | 3.455 | 3.373 |
Tabla 4. Evolución de la población masculina y femenina en el municipio de Villarejo de Salvanés entre los años 1986 – 2007. Fuente: INE y Caja España.
Entre 1986 y 2002 observamos un mayor peso y aumento progresivo de la población femenina manteniéndose ligeramente por encima del total masculino, aunque a partir del año 2004 la población masculina aumenta notablemente adelantando a la población femenina en cifras.
Condición socioeconómica | Ocupados de 16 años o más |
Empresarios agrarios con asalariados | 13 |
Empresarios agrarios sin asalariados | 35 |
Resto trabajadores de explotaciones agrarias | 11 |
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados. | 31 |
Empresarios no agrarios con asalariados | 126 |
Empresarios no agrarios sin asalariados | 185 |
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales. | 34 |
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena. | 226 |
Resto de personal administrativo y comercial. | 325 |
Resto del personal administrativo de los servicios. | 193 |
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios. | 43 |
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios. | 1.007 |
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios. | 110 |
Profesionales de las fuerzas armadas. | 7 |
No clasificados por condición socioeconómica. | 7 |
Total | 2.353 |
Tabla 5. Condición socioeconómica de los ocupados de 16 años o más en el municipio de Villarejo de Salvanés. Datos 2001. Fuente: INE.
Situación profesional | Ocupados de 16 años o más |
Empresario o profesional que emplea personal | 150 |
Empresario o profesional que no emplea personal. | 240 |
Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido. | 1.276 |
Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual o temporal. | 680 |
Otra situación (ayuda familiar) | 7 |
Total | 2.353 |
Tabla 6. Situación profesional de los ocupados de 16 años o más en el municipio de Villarejo de Salvanés. Datos 2001. Fuente: INE.
Concepto | Villarejo de Salvanés | Provincia de Madrid | España |
Población de 15 a 64 años - Porcentaje de población de 15 a 64 años | 4.738 69’4% | 4.320.811 71’0% | 31.188.079 69’0% |
Afiliado a la Seguridad Social - Porcentaje de afiliados | 2.267 47’8% | 3.049.473 70’6% | 19.195.756 61’5% |
Paro registrado -Porcentaje de paro | 360 7’6% | 253.924 5’9% | 2.300.975 7’4% |
Tabla 7. Datos del paro registrado y afiliados a la seguridad social en el municipio de Villarejo de Salvanés. Datos 2008. Fuente: Caja España
No hay comentarios:
Publicar un comentario